මේ වන විට ලාංකීය ජනගහණයෙන් 70%කට වැඩි පිරිසක් කොවිඩ්-19 පරීක්ෂණාත්මක එන්නත් වර්ගවලින් සම්පූර්ණයෙන්ම එන්නත් කර තිබේ. චීනයේ සිනොවැක්ස් සහ සිනෝෆාම් වලින් එන්නත් කරන ලද පුද්ගලයන්ට දැන් තුන්වන වරට ෆයිසර් එන්නත ලබා දීමට ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපදය, ලෝක සෞඛ්ය සංවිධානය, ෆයිසර් – බයොන්ටෙක් ඖෂධ සමාගම ශ්රී ලංකා රජය සහ මිලිටරිය කටයුතු කරමින් සිටිති. ඒ අතර ම ඉහත සියල්ලන්ගේ දායකත්වය සහිතව ඊනියා වාමාංශික දේශපාලන පක්ෂ, වෘත්තීය සමිති, විකල්ප ජනමාධ්ය සහ ප්රබුද්ධ කලාකරුවන්ගේ පසුබිම් ගායනා සහ අතපොළසන් මැද දැන් සමස්ත ලාංකීය ළමා පරපුර මෙම පරීක්ෂණාත්මක එන්නත් ව්යාපාරයට ගොදුරු වෙමින් සිටිති. ඊනියා කොවිඩ්-19 වසංගතය මගින් කිසිදු අනතුරක් එල්ල වෙතැයි කිසිදු විද්යාත්මක පරීක්ෂණයකින් ඔප්පු වී නැති ළමා පරපුරට මෙම එන්නත් ලබා දීමේ අවශ්යතාව කුමක් ද? ඒ ෆයිසර් සමාගමට තම ගිණුමට තවත් ඩොලර් බිලියන ගණන් එක් කරගැනීමට ඉඩ දී තම තමන් හට ලැබෙන කොමිස් මුදල් සාක්කුවේ දමා ගැනීමේ උවමනාව වෙනුවෙන්ද? දැනට යුරෝපයේ භාවිතා කරන එන්නත් වර්ග 4කින් මනුෂ්යයන්ට සිදු කර ඇති හානිය පිළිබඳ පහත වාර්තා මගින් පැහැදිලි වනුයේ ඉහත සියලු එන්නත් භාවිතය වහාම අත්හිටු විය යුතු මට්ටමට එයින් මිනිස් ජීවිතවලට සිදුකරන හානිය තීව්රව ඇති බවය. මෙහිදී පැන නගින ගැටළුව මෙයයි. සෞඛ්ය පහසුකම් දියුණු යුරෝපයේ රටවලදී මෙම එන්නත් වලින් මිය යන සංඛ්යාවන් මෙතරම් ඉහළ නම් ඒ කිසිදු පහසුකමක් නැති ලංකාව වැනි රටවල මෙම එන්නත් භාවිතයට අදාළව කිසිදු හානිකර අතුරු ආබාධයක් වාර්තා වී නැත්තේ ඇයි ද යන්නය. ඒ ෆයිසර් සමාගම විසින් යුරෝපයට හෝ ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපදයට ලබා දී නැති “අධි සුපිරි සුරක්ෂිත” කොවිඩ්-19 එන්නත් සාම්පල තොගයක් ලංකාවට ලබා දී ඇති නිසා ද? නැත හොත් එවැනි හානි වාර්තා කිරීමේ රාජ්ය යාන්ත්රණයන් සහ නීතිමය ක්රියාදාමයන් නිෂ්ක්රිය කර දමා ඇති නිසාද? හමුදාකරණයට ලක් කරන ලද මෙම සමූල එන්නත්කරණයට ගොදුරුව කිසිවක් කර ගත නොහැකි දුප්පත් අහිංසක මිනිසුන් සහ ඔවුන්ගේ හාමත් දරුවන් රහසිගතව මිය යද්දි “එම මරණ හා එන්නත්කරණය අතර සම්බන්ධතාවක් “ දැකීමට ලංකාවේ ඊනියා වෛද්ය විශේෂඥයන් තවමත් අසමත්ව ඇති නිසාද?
අජිත් සී හේරත්
ඖෂධ මගින් සිදුවන හානිකර ප්රතිඵල වාර්තා කරන යුරෝපා සංගමයේ දත්ත මධ්යස්ථානය වන EudraVigilance විසින් කොවිඩ්-19 එන්නත්වලින් සිදුවූ මරණ 28,103ක් වාර්තා කර තිබේ. එමෙන්ම ඒවායින් අතුරු ආබාධවලින් හානියට පත් පුද්ගල සංඛ්යාව 2,637,525 කි.
EudraVigilance විසින් වාර්තා කරනුයේ යුරෝපා සංගමයට අයත් යුරෝපීය රටවල් 27 තුළ ඖෂධ මගින් සිදුවන හානි පමණකි. යුරෝපයේ රටවල් ආසන්න වශයෙන් 50ක් පමණ වන අතර යුරෝපා සංගමයට අයත් නොවන රටවල දත්ත මෙම වාර්තාවන්ට ඇතුළත් නොවේ. එහෙයින් කොවිඩ්-19 මගින් සමස්ත යුරෝපය තුළ සිදුව ඇති මරණ සහ හානි සංඛ්යාව මෙයට වඩා විශාල වශයෙන් වැඩි විය හැකිය.
EudraVigilance හි ඉහත දත්ත වාර්තාව විසින් 2021 ඔක්තෝබර් 19 වන විට තවමත් අත්හදා බැලීමේ මට්ටමේ පවතින කොවිඩ්-19 එන්නත් වලින් සිදුව ඇති මරණ සංඛ්යාව 28,103ක් ලෙස ද, අතුරු ආබාධ වලින් හානියට පත් පුද්ගල සංඛ්යාව 2,637,525 ක් ලෙසත් වාර්තා කර ඇත. එයින් අඩක් පමණ එනම් 1,249,109 ක් පමණ ඉතා බරපතල හානිවලට ලක් වූ පුද්ගල සංඛ්යාවන්ය
පහත දැක්වෙන සබඳතාවලින් ඔබට ඒ ඒ පර්යේෂණාත්මක කොවිඩ්-19 එන්නත් වලින් හානි සිදුව ඇති පුද්ගල සංඛ්යාවන් දැක්වෙන වෙබ් පිටුවලට ප්රවේශ විය හැකිය. එහි දී ඔබට ලැබෙනු ඇත්තේ ඔබ එහි පිවිසෙන දිනය සඳහා යාවත්කාලීන කරන ලද දත්තයන් වේ.
A. ෆයිසර් – බයොන්ටෙක් එන්නත COVID-19 MRNA VACCINE PFIZER-BIONTECH
B. මොඩර්නා එන්නතCOVID-19 MRNA VACCINE MODERNA (CX-024414)
C. ඇස්ට්රා සෙනෙකා එන්නත COVID-19 VACCINE ASTRAZENECA (CHADOX1 NCOV-19)
D. ජැන්සීන් එන්නත COVID-19 VACCINE JANSSEN (AD26.COV2.S)
බරපතල සෞඛ්යමය හානියක් යනුවෙන් අර්ථකතනය කරනුයේ
1. පුද්ගලයෙකුගේ මරණයට හේතු වන
2. පුද්ගලයෙකුගේ ජීවිතය බරපතල අවදානමකට පත් කිරීමට හේතු වන
3. නේවාසික ප්රතිකාර කිරීම සඳහා රෝහල් ගත කිරීම අවශ්ය වන
4. ප්රතිඵලයක් ලෙස වෙනත් වැදගත් රෝගී තත්ත්වයක් මතු කිරීමට හේතු වන ,
5. දැනට රෝහල්ගතව ප්රතිකාර ලබන රෝගීයෙකුගේ නේවාසික ප්රතිකාර කාලය දිගු කිරීමට හේතුවන
6 .සැළකිය යුතු ශාරිරික ආබාධයන් සහ දුර්වලතා ඇති කිරීමට හේතුවන
7. ආබාධිත දරු උපත් ඇති කිරීමට හේතුවන
වැනි පීඩාකාරි හානිකර සෞඛ්යමය තත්ත්වයන්ය.
EudraVigilance හි කිසිදු තැනක සියළු දත්ත ඇතුළත් මෙවැනි සාරාංශ ගත වගුවක් දක්නට නොමැති බැවින් කොවිඩ්-19 එන්නත් වර්ග 4ක් හේතුවෙන් සිදුවන මරණ හා වෙනත් බරපතල අතුරු ආබාධ පිළිබඳ පිළිබඳ වාර්තා වෙන වෙනම මෙහි සාරාංශ කොට වගු ගත කරන ලදැයි මූලික සාරාංශ ගත කිරීම් සිදු කළ Health Impact News වෙබ් අඩවිය පවසයි. පහත දැක්වෙන වගු සඳහා EudraVigilance හි දත්තමය වාර්තා උපයෝගී කරගනිමින් Health Impact News වෙබ් අඩවිය විසින් සාරාංශ ගත කොට ඇති දත්ත සහ Global Research වෙබ් අඩවියේ දත්ත යොදාගෙන ඇත.
2021 ඔක්තෝබර් 19 | වාර්තාගත මුළු සිදුවීම් | මරණයට පත් පුද්ගල සංඛ්යාව | මරණ සංඛ්යාව මුළු සිදුවීම් සංඛ්යාවේ ප්රතිශතයක් ලෙස | සියලු බහුවිධ අතුරු ආබාධ රෝග ලක්ෂණ | බරපතල හානි | බරපතල හානි සංඛ්යාව සමස්ත සිදුවීම්වල ප්රතිශතයක් ලෙස |
---|---|---|---|---|---|---|
ෆයිසර් බයොන්ටෙක් | 505 805 | 13 271 | 2,62% | 1 168 872 | 500 917 | 42,85% |
ඔක්ස්ෆර්ඩ්- ඇස්ට්රා සෙනෙකා | 395 044 | 5 767 | 1,46% | 1 039 136 | 544 318 | 52,38% |
මොඩර්නා | 137 546 | 7 543 | 5,48% | 341 634 | 171 756 | 50,27% |
ජැන්සීන් | 32 236 | 1 522 | 4,72% | 87 883 | 32 118 | 36,55% |
එකතුව | 1 070 631 | 28 103 | 2,62% | 2 637 525 | 1 249 109 | 47,36% |
A. 2021 ඔක්තෝබර් 19 වන විට බයොන්ටෙක්-ෆයිසර් mRNA එන්නත (Tozinameran [code BNT162b2, Comirnaty] from Biontech / Pfizer) සම්බන්ධ හානිකර අතුරු ආබාධ සහ මරණ පිළිබඳ සංඛ්යා ලේඛන
සෞඛ්යමය හානියේ ස්වභාවය | සෞඛ්යමය හානි සම්බන්ධ සිදුවීම් සංඛ්යාව | මරණ සංඛ්යාව |
---|---|---|
රුධිර සහ වසා පද්ධති අක්රමිකතා (Blood and lymphatic system disorders) | 31,537 | 183 |
හෘදයාබාධ (Cardiac disorders) | 33,677 | 1,958 |
ජන්මජ, ආවේණික සහ ප්රවේණිගත (Congenital, familial and genetic disorders) | 312 | 25 |
කණ සහ කන් කුහරය ආශ්රිත අක්රමිකතා (Ear and labyrinth disorders) | 16,024 | 10 |
අන්තරාසර්ග ග්රන්ථිවල අක්රමිකතා (Endocrine disorders) | 1,012 | 5 |
අක්ෂි ආබාධ (Eye disorders) | 18,146 | 30 |
ආහාර ජීර්ණ පද්ධතියේ අක්රමිකතා (Gastrointestinal disorders) | 100,624 | 541 |
සාමාන්ය අක්රමිකතා සහ ස්ථානීය භාවිත තත්ත්වයන් (General disorders and administration site conditions ) | 301,622 | 3,778 |
අක්මාවේ අක්රමිකතා (Hepatobiliary disorders) | 1,337 | 64 |
ප්රතිශක්තිකරණ පද්ධතියේ අක්රමිකතා (Immune system disorders) | 11,765 | 65 |
ආසාදන සහ විෂබීජ ගහණය (Infections and infestations) | 43,138 | 1,340 |
අවයවවලට සිදුවන හානි, විෂවීම් සහ පරිපාටිමය සංකූලතා (Injury, poisoning and procedural complications) | 15,919 | 208 |
පරිවෘත්තීය සහ පෝෂණ අක්රමිකතා (Metabolism and nutrition disorders) | 8,182 | 236 |
අස්ථි, පේෂි සහ සම්බන්ධක පටක ආශ්රිත අක්රමිකතා ( Musculoskeletal and connective tissue disorders) | 149,865 | 163 |
පටක වර්ධනයේ අක්රමිකතා (Neoplasms benign, malignant and unspecified -incl cysts and polyps) | 983 | 95 |
ස්නායු පද්ධතියේ අක්රමිකතා (Nervous system disorders) | 202,217 | 1,430 |
ගර්භණී භාවය, පූර්ව සහ පසු ප්රසූති අක්රමිකතා (Pregnancy, puerperium and perinatal condition) | 1,587 | 46 |
මානසික අක්රමිකතා (Psychiatric disorders) | 21,513 | 168 |
වකුගඩු සහ මුත්රා රෝග (Renal and urinary disorders) | 4,061 | 212 |
ප්රජනන පද්ධතිය සහ පියයුරුවල අක්රමිකතා (Reproductive system and breast disorders) | 33,753 | 4 |
ශ්වසන පද්ධතිය, පපු කුහරය ආශ්රිත අක්රමිකතා (Respiratory, thoracic and mediastinal disorders) | 50,834 | 1,551 |
චර්මය සහ චර්මාභ්යාන්තර පටකවල අක්රමිකතා (Skin and subcutaneous tissue disorders) | 55,669 | 118 |
සමාජ ක්රියාකාරකම් වලදී මතුවුන රෝගී තත්ත්වයන් (Social circumstances) | 2,332 | 18 |
ශල්ය සහ වෛද්ය ප්රතිකාර වලදී හටගත් අක්රමිකතාවන් (Surgical and medical procedure) | 1,760 | 36 |
ආබාධ රුධිරනාලවල අක්රමිකතාවන් (Vascular disorders) | 31,368 | 567 |
නිෂ්පාදන ගැටළු (Product issues) | 185 | 2 |
තවමත් පරීක්ෂණයට ලක් කෙරෙමින් පවතින (Investigations) | 29,450 | 418 |
එකතුව | 116,8872 | 13,271 |
B. 2021 ඔක්තෝබර් 19 වන විට මොඩර්නා mRNA එන්නත (RNA vaccine mRNA-1273[CX-024414] from Moderna) සම්බන්ධ හානිකර අතුරු ආබාධ සහ මරණ පිළිබඳ සංඛ්යා ලේඛන
සෞඛ්යමය හානියේ ස්වභාවය | සෞඛ්යමය හානි සම්බන්ධ සිදුවීම් සංඛ්යාව | මරණ සංඛ්යාව |
---|---|---|
රුධිර සහ වසා පද්ධති අක්රමිකතා (Blood and lymphatic system disorders) | 6,923 | 78 |
හෘදයාබාධ (Cardiac disorders) | 10,706 | 811 |
ජන්මජ, ආවේණික සහ ප්රවේණිගත (Congenital, familial and genetic disorders) | 137 | 4 |
කණ සහ කන් කුහරය ආශ්රිත අක්රමිකතා (Ear and labyrinth disorders) | 4,229 | 1 |
අන්තරාසර්ග ග්රන්ථිවල අක්රමිකතා (Endocrine disorders) | 290 | 3 |
අක්ෂි ආබාධ (Eye disorders) | 5,154 | 23 |
ආහාර ජීර්ණ පද්ධතියේ අක්රමිකතා (Gastrointestinal disorders) | 28,856 | 294 |
සාමාන්ය අක්රමිකතා සහ ස්ථානීය භාවිත තත්ත්වයන් (General disorders and administration site conditions ) | 91,974 | 2,764 |
අක්මාවේ අක්රමිකතා (Hepatobiliary disorders) | 561 | 30 |
ප්රතිශක්තිකරණ පද්ධතියේ අක්රමිකතා (Immune system disorders) | 2,909 | 11 |
ආසාදන සහ විෂබීජ ගහණය (Infections and infestations) | 11,413 | 596 |
අවයවවලට සිදුවන හානි, විෂවීම් සහ පරිපාටිමය සංකූලතා (Injury, poisoning and procedural complications) | 7,377 | 141 |
පරිවෘත්තීය සහ පෝෂණ අක්රමිකතා (Metabolism and nutrition disorders) | 3,271 | 171 |
අස්ථි, පේෂි සහ සම්බන්ධක පටක ආශ්රිත අක්රමිකතා ( Musculoskeletal and connective tissue disorders) | 42,103 | 155 |
පටක වර්ධනයේ අක්රමිකතා (Neoplasms benign, malignant and unspecified -incl cysts and polyps) | 431 | 52 |
ස්නායු පද්ධතියේ අක්රමිකතා (Nervous system disorders) | 58,789 | 758 |
ගර්භණී භාවය, පූර්ව සහ පසු ප්රසූති අක්රමිකතා (Pregnancy, puerperium and perinatal condition) | 648 | 8 |
මානසික අක්රමිකතා (Psychiatric disorders) | 6,354 | 132 |
වකුගඩු සහ මුත්රා රෝග (Renal and urinary disorders) | 1,971 | 137 |
ප්රජනන පද්ධතිය සහ පියයුරුවල අක්රමිකතා (Reproductive system and breast disorders) | 6,174 | 6 |
ආබාධ ශ්වසන පද්ධතිය, පපු කුහරය ආශ්රිත අක්රමිකතා (Respiratory, thoracic and mediastinal disorders) | 15,051 | 780 |
චර්මය සහ චර්මාභ්යාන්තර පටකවල අක්රමිකතා (Skin and subcutaneous tissue disorders) | 18,450 | 66 |
සමාජ ක්රියාකාරකම් වලදී මතුවුන රෝගී තත්ත්වයන් (Social circumstances) | 1,553 | 28 |
ශල්ය සහ වෛද්ය ප්රතිකාර වලදී හටගත් අක්රමිකතාවන් (Surgical and medical procedure) | 1,187 | 75 |
ආබාධ රුධිරනාලවල අක්රමිකතාවන් (Vascular disorders) | 8,668 | 285 |
නිෂ්පාදන ගැටළු (Product issues) | 66 | 2 |
තවමත් පරීක්ෂණයට ලක් කෙරෙමින් පවතින (Investigations) | 6,389 | 132 |
එකතුව | 341,634 | 7,543 |
C. 2021 ඔක්තෝබර් 19 වන විට ඔක්ස්ෆෝර්ඩ්-ඇස්ට්රාසෙනෙකා එන්නත (AZD1222/VAXZEVRIA-[CHADOX1 NCOV-19] from Oxford/ AstraZeneca) සම්බන්ධ හානිකර අතුරු ආබාධ සහ මරණ පිළිබඳ සංඛ්යා ලේඛන
සෞඛ්යමය හානියේ ස්වභාවය | සෞඛ්යමය හානි සම්බන්ධ සිදුවීම් සංඛ්යාව | මරණ සංඛ්යාව |
---|---|---|
රුධිර සහ වසා පද්ධති අක්රමිකතා (Blood and lymphatic system disorders) | 12,601 | 236 |
හෘදයාබාධ (Cardiac disorders) | 18,113 | 659 |
ජන්මජ, ආවේණික සහ ප්රවේණිගත (Congenital, familial and genetic disorders) | 175 | 7 |
කණ සහ කන් කුහරය ආශ්රිත අක්රමිකතා (Ear and labyrinth disorders) | 12,248 | 1 |
අන්තරාසර්ග ග්රන්ථිවල අක්රමිකතා (Endocrine disorders) | 557 | 4 |
අක්ෂි ආබාධ (Eye disorders) | 18,324 | 28 |
ආහාර ජීර්ණ පද්ධතියේ අක්රමිකතා (Gastrointestinal disorders) | 100,110 | 300 |
සාමාන්ය අක්රමිකතා සහ ස්ථානීය භාවිත තත්ත්වයන් (General disorders and administration site conditions ) | 273,678 | 1,376 |
අක්මාවේ අක්රමිකතා (Hepatobiliary disorders) | 908 | 54 |
ප්රතිශක්තිකරණ පද්ධතියේ අක්රමිකතා (Immune system disorders) | 4,241 | 26 |
ආසාදන සහ විෂබීජ ගහණය (Infections and infestations) | 29,229 | 367 |
අවයවවලට සිදුවන හානි, විෂවීම් සහ පරිපාටිමය සංකූලතා (Injury, poisoning and procedural complications) | 11,837 | 166 |
පරිවෘත්තීය සහ පෝෂණ අක්රමිකතා (Metabolism and nutrition disorders) | 12,087 | 88 |
අස්ථි, පේෂි සහ සම්බන්ධක පටක ආශ්රිත අක්රමිකතා ( Musculoskeletal and connective tissue disorders) | 155,324 | 85 |
පටක වර්ධනයේ අක්රමිකතා (Neoplasms benign, malignant and unspecified -incl cysts and polyps) | 570 | 20 |
ස්නායු පද්ධතියේ අක්රමිකතා (Nervous system disorders) | 215,104 | 900 |
ගර්භණී භාවය, පූර්ව සහ පසු ප්රසූති අක්රමිකතා (Pregnancy, puerperium and perinatal condition) | 490 | 11 |
මානසික අක්රමිකතා (Psychiatric disorders) | 19,380 | 57 |
වකුගඩු සහ මුත්රා රෝග (Renal and urinary disorders) | 3,911 | 55 |
ප්රජනන පද්ධතිය සහ පියයුරුවල අක්රමිකතා (Reproductive system and breast disorders) | 14,363 | 2 |
ආබාධ ශ්වසන පද්ධතිය, පපු කුහරය ආශ්රිත අක්රමිකතා (Respiratory, thoracic and mediastinal disorders) | 36,720 | 691 |
චර්මය සහ චර්මාභ්යාන්තර පටකවල අක්රමිකතා (Skin and subcutaneous tissue disorders) | 47,763 | 43 |
සමාජ ක්රියාකාරකම් වලදී මතුවුන රෝගී තත්ත්වයන් (Social circumstances) | 1,391 | 6 |
ශල්ය සහ වෛද්ය ප්රතිකාර වලදී හටගත් අක්රමිකතාවන් (Surgical and medical procedure) | 1,273 | 24 |
රුධිරනාලවල අක්රමිකතාවන් (Vascular disorders) | 25,752 | 423 |
නිෂ්පාදන ගැටළු (Product issues) | 177 | 1 |
තවමත් පරීක්ෂණයට ලක් කෙරෙමින් පවතින (Investigations) | 22,810 | 137 |
එකතුව | 103,9136 | 5,767 |
D. 2021 ඔක්තෝබර් 19 වන විට ජැන්සීන් එන්නත ( [AD26.COV2.S] from Johnson & Johnson:) සම්බන්ධ හානිකර අතුරු ආබාධ සහ මරණ පිළිබඳ සංඛ්යා ලේඛන
සෞඛ්යමය හානියේ ස්වභාවය | සෞඛ්යමය හානි සම්බන්ධ සිදුවීම් සංඛ්යාව | මරණ සංඛ්යාව |
---|---|---|
රුධිර සහ වසා පද්ධති අක්රමිකතා (Blood and lymphatic system disorders) | 824 | 35 |
හෘදයාබාධ (Cardiac disorders) | 1,512 | 141 |
ජන්මජ, ආවේණික සහ ප්රවේණිගත (Congenital, familial and genetic disorders) | 31 | – |
කණ සහ කන් කුහරය ආශ්රිත අක්රමිකතා (Ear and labyrinth disorders) | 865 | 1 |
අන්තරාසර්ග ග්රන්ථිවල අක්රමිකතා (Endocrine disorders) | 54 | 1 |
අක්ෂි ආබාධ (Eye disorders) | 1,188 | 6 |
ආහාර ජීර්ණ පද්ධතියේ අක්රමිකතා (Gastrointestinal disorders) | 7,668 | 66 |
සාමාන්ය අක්රමිකතා සහ ස්ථානීය භාවිත තත්ත්වයන් (General disorders and administration site conditions ) | 22,981 | 408 |
අක්මාවේ අක්රමිකතා (Hepatobiliary disorders) | 108 | 9 |
ප්රතිශක්තිකරණ පද්ධතියේ අක්රමිකතා (Immune system disorders) | 364 | 7 |
ආසාදන සහ විෂබීජ ගහණය (Infections and infestations) | 2,933 | 107 |
අවයවවලට සිදුවන හානි, විෂවීම් සහ පරිපාටිමය සංකූලතා (Injury, poisoning and procedural complications) | 816 | 16 |
පරිවෘත්තීය සහ පෝෂණ අක්රමිකතා (Metabolism and nutrition disorders) | 531 | 36 |
අස්ථි, පේෂි සහ සම්බන්ධක පටක ආශ්රිත අක්රමිකතා ( Musculoskeletal and connective tissue disorders) | 13,245 | 34 |
පටක වර්ධනයේ අක්රමිකතා (Neoplasms benign, malignant and unspecified -incl cysts and polyps) | 46 | 2 |
ස්නායු පද්ධතියේ අක්රමිකතා (Nervous system disorders) | 17,645 | 165 |
ගර්භණී භාවය, පූර්ව සහ පසු ප්රසූති අක්රමිකතා (Pregnancy, puerperium and perinatal condition) | 33 | 1 |
මානසික අක්රමිකතා (Psychiatric disorders) | 1,208 | 13 |
වකුගඩු සහ මුත්රා රෝග (Renal and urinary disorders) | 345 | 17 |
ප්රජනන පද්ධතිය සහ පියයුරුවල අක්රමිකතා (Reproductive system and breast disorders) | 1,544 | 6 |
ආබාධ ශ්වසන පද්ධතිය, පපු කුහරය ආශ්රිත අක්රමිකතා (Respiratory, thoracic and mediastinal disorders) | 3,133 | 176 |
චර්මය සහ චර්මාභ්යාන්තර පටකවල අක්රමිකතා (Skin and subcutaneous tissue disorders) | 2,708 | 6 |
සමාජ ක්රියාකාරකම් වලදී මතුවුන රෝගී තත්ත්වයන් (Social circumstances) | 276 | 4 |
ශල්ය සහ වෛද්ය ප්රතිකාර වලදී හටගත් අක්රමිකතාවන් (Surgical and medical procedure) | 630 | 46 |
රුධිරනාලවල අක්රමිකතාවන් (Vascular disorders) | 2,814 | 129 |
නිෂ්පාදන ගැටළු (Product issues) | 22 | – |
තවමත් පරීක්ෂණයට ලක් කෙරෙමින් පවතින (Investigations) | 4,359 | 90 |
එකතුව | 87,883 | 1,522 |
සටහන සහ පරිවර්තනය අජිත් සී හේරත්